INFINOX英诺:9月13日外汇财经热点及交易提醒
2017/09/13 16:00:35
2017年9月13日 财经快讯
04:30
WTI原油期货在API原油库存周报发布后上扬28美分,最高触及48.44美元/桶,使得日内涨幅扩大至0.7%,非API注册会员最早可在北京时间04:32获得数据详情。
NYMEX汽油期货涨幅扩大。
04:34
“新债王”Gundlach:欧洲央行行长德拉吉料将缓慢地调整货币政策。
并不认为美国10年期国债收益率会跌破2%。
德国10年期国债收益率看起来“低得疯狂”。
并不相信债市到下次衰退时还会“获得很好的对待”。
美国垃圾债差价尚未发出衰退信号。
07:49
【人民日报海外版:人民币长期坚挺基础更牢】从2005年至今,人民币实际上涨多跌少 ,至今整体仍然处于长期上升通道。与此同时,尽管新常态下中国经济增速有所放缓,但综合考虑增速、体量、质量、效益等各方面情况,可以判定中国经济自身依然处于上升时期。因此,人民币在长期仍是坚挺的强势货币,并且这种坚挺将与国际化进程形成良性互动。
08:30
【黄金晨报:特朗普称对朝制裁只是“一小步” 黄金止跌反弹重返1330上方】黄金周二最高上探至1332.03美元,重回1330关口上方。特朗普称安理会制裁朝鲜决议只是不值一提的一小步。班农表示,美国不太可能在今年完成税改,并称与中国进行经济战争风险太大。全球最大黄金ETF–SPDR Gold Trust连续两天增持,周二增持2.96吨至838.64吨。
2017年9月13日 经济数据
时间 | 指标名称 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
0:00 | 美国9月EIA WTI原油一年远期均价预期(美元/桶) | 49.58 | 49.58 | 49.58 |
美国9月EIA天然气一年远期均价预期(美元/千立方英尺) | 11.07 | 11.07 | 11.02 | |
美国9月年度USDA玉米产量预估(亿蒲式耳) | 141.53 | 141.53 | 141.84 | |
美国9月年度USDA大豆产量预估(亿蒲式耳) | 43.81 | 43.81 | 44.31 | |
美国9月年度USDA小麦产量预估(亿蒲式耳) | 17.39 | 17.39 | 17.39 | |
美国9月年度USDA棉花产量预估(亿包) | 0.2055 | 0.2055 | 0.2176 | |
4:30 | 美国至9月8日当周API原油库存(万桶) | 279 | 228.5 | 618 |
美国至9月8日当周API汽油库存(万桶) | -254.4 | -237.5 | -789.6 | |
美国至9月8日当周API精炼油库存(万桶) | -60.3 | -167.3 | -180.5 | |
美国至9月8日当周API库欣原油库存(万桶) | 66.9 | 66.9 | 132 | |
5:00 | 韩国8月出口物价指数年率 | 8% | 8% | 10.70% |
韩国8月进口物价指数年率 | 5.40% | 5.40% | 9% | |
7:00 | 韩国8月失业率 | 3.60% | 3.70% | 3.80% |
7:50 | 日本8月国内企业商品物价指数月率 | 0.30% | 0.10% | 0% |
日本8月国内企业商品物价指数年率 | 2.60% | 3% | 2.90% | |
日本第三季度BSI大型制造业信心指数 | -2.9 | -2.8 | 9.4 | |
日本第三季度BSI大型非制造业信心指数 | -2 | -2 | 5.1 | |
8:30 | 澳大利亚9月西太平洋/墨尔本消费者信心指数 | 95.5 | 95.5 | 97.9 |
澳大利亚9月西太平洋/墨尔本消费者信心指数月率 | -1.20% | -1.20% | 2.50% | |
14:00 | 德国8月CPI月率终值 | 0.10% | 0.10% | 未公布 |
德国8月CPI年率终值 | 1.80% | 1.80% | 未公布 | |
德国8月调和CPI月率终值 | 0.20% | 0.20% | 未公布 | |
德国8月调和CPI年率终值 | 1.80% | 1.80% | 未公布 | |
15:00 | 西班牙8月CPI月率 | 0.20% | 0.20% | 未公布 |
西班牙8月CPI年率终值 | 1.60% | 1.60% | 未公布 | |
西班牙8月调和CPI月率 | 0.20% | 0.20% | 未公布 | |
西班牙8月调和CPI年率终值 | 2% | 2% | 未公布 | |
15:15 | 瑞士8月生产者/进口物价指数月率 | 0% | 0.20% | 未公布 |
瑞士8月生产者/进口物价指数年率 | -0.10% | 0.40% | 未公布 | |
16:30 | 英国8月失业率 | 2.30% | --- | 未公布 |
英国8月失业金申请人数(万人) | -0.42 | 0.06 | 未公布 | |
英国7月三个月ILO失业率 | 4.40% | 4.40% | 未公布 | |
英国7月三个月ILO失业人数(万人) | 12.5 | --- | 未公布 | |
英国7月三个月包括红利的平均工资年率 | 2.10% | 2.30% | 未公布 | |
英国7月三个月剔除红利的平均工资年率 | 2.10% | 2.20% | 未公布 | |
17:00 | 欧元区第二季度季调后就业人数季率 | 0.40% | 0.30% | 未公布 |
欧元区第二季度季调后就业人数年率 | 1.50% | 1.40% | 未公布 | |
欧元区7月工业产出月率 | -0.60% | 0.10% | 未公布 | |
欧元区7月工业产出年率 | 2.60% | 3.40% | 未公布 | |
19:00 | 美国至9月8日当周MBA抵押贷款申请活动指数 | 420.5 | --- | 未公布 |
美国至9月8日当周MBA30年期固定抵押贷款利率 | 4.06% | --- | 未公布 | |
美国至9月8日当周MBA抵押贷款购买指数 | 227.3 | --- | 未公布 | |
美国至9月8日当周MBA抵押贷款再融资活动指数 | 1502.6 | --- | 未公布 | |
20:30 | 美国8月PPI月率 | -0.10% | 0.30% | 未公布 |
美国8月PPI年率 | 1.90% | 2.50% | 未公布 | |
美国8月核心PPI月率 | -0.10% | 0.20% | 未公布 | |
美国8月核心PPI年率 | 1.80% | 2.10% | 未公布 | |
22:30 | 美国至9月8日当周EIA原油库存(万桶) | 458 | 228.5 | 未公布 |
美国至9月8日当周EIA精炼厂设备利用率 | 79.70% | 88.50% | 未公布 | |
美国至9月8日当周EIA汽油库存(万桶) | -319.9 | -237.5 | 未公布 | |
美国至9月8日当周EIA精炼油库存(万桶) | -139.6 | -167.3 | 未公布 | |
美国至9月8日当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存(万桶) | 79.7 | --- | 未公布 | |
美国至9月8日当周EIA原油产量引伸需求数据(万桶/日) | 1520.97 | --- | 未公布 | |
美国至9月8日当周EIA车用汽油总产量引伸需求数据(万桶/日) | 948.2 | --- | 未公布 | |
美国至9月8日当周EIA蒸馏燃油产量引伸需求数据(万桶/日) | 480.14 | --- | 未公布 |
2017年9月13日 财经大事
时间 | 国家/地区 | 城市 | 事件 |
0:00 | 美国 | EIA公布月度短期能源展望报告。 | |
1:00 | 美国 | 旧金山 | 苹果公司召开新品发布会,公布iPhone等一系列新产品。 |
10:00 | 中国 | 北京 | 国台办举行例行发布会。 |
16:00 | 法国 | 巴黎 | IEA公布月度原油市场报告。 |
21:30 | 英国 | 伦敦 | 瑞典央行副行长沃尔森(Henry Ohlsson)发表演说。 |
(以上内容由INFINOX英诺收集整理)
INFINOX英诺更安全、更高效、更低成本的外汇平台:http://infinox.cn/go/02010/