INFINOX英诺:9月6日外汇财经热点及交易提醒
2017/09/06 15:59:43
2017年9月6日 财经快讯
00:17
巴克莱:预计欧洲央行周四将按兵不动,但欧元面临三大风险,如果撤销资产购买计划方面的对称性措辞或上调对欧元区经济预期,都将利好欧元,而若下修通胀预期,则可能打压欧元。
02:26
【金价突破1240美元关口创将近一年新高,得益于市场避险需求升温】现货黄金涨约7美元或0.5%,最高触及1341.61美元/盎司,创2016年9月26日当周以来盘中新高。
07:14
美联储Kaplan:预计美国2017年GDP将增长2.25%,足以拉动失业率下降。
目前的失业不大可能与移民或贸易政策有关。
外来移民是美国的一项核心能力。美国必须做出明智的移民政策决定。
2017年9月6日 经济数据
2017年9月6日 财经大事
(以上内容由INFINOX英诺收集整理)INFINOX英诺更安全、更高效、更低成本的外汇平台:https://infinox.cn/go/02002/
00:17
巴克莱:预计欧洲央行周四将按兵不动,但欧元面临三大风险,如果撤销资产购买计划方面的对称性措辞或上调对欧元区经济预期,都将利好欧元,而若下修通胀预期,则可能打压欧元。
02:26
【金价突破1240美元关口创将近一年新高,得益于市场避险需求升温】现货黄金涨约7美元或0.5%,最高触及1341.61美元/盎司,创2016年9月26日当周以来盘中新高。
07:14
美联储Kaplan:预计美国2017年GDP将增长2.25%,足以拉动失业率下降。
目前的失业不大可能与移民或贸易政策有关。
外来移民是美国的一项核心能力。美国必须做出明智的移民政策决定。
2017年9月6日 经济数据
时间 | 指标名称 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
8:00 | 日本7月劳动现金收入年率 | -0.40% | 0.50% | -0.30% |
日本7月加班工资年率 | -0.20% | -0.20% | 0.10% | |
9:30 | 澳大利亚第二季度GDP年率 | 1.70% | 1.90% | 1.80% |
澳大利亚第二季度GDP季率 | 0.30% | 0.90% | 0.80% | |
14:00 | 德国7月季调后制造业订单月率 | 1% | 0.20% | 未公布 |
德国7月工作日调整后制造业订单年率 | 5.10% | 5.80% | 未公布 | |
15:30 | 德国8月建筑业PMI | 55.8 | --- | 未公布 |
16:00 | 意大利7月季调后零售销售月率 | 0.60% | -0.20% | 未公布 |
意大利7月零售销售年率 | 1.50% | 1.20% | 未公布 | |
16:10 | 德国8月零售业PMI | 50.7 | --- | 未公布 |
欧元区8月零售业PMI | 51 | --- | 未公布 | |
法国8月零售业PMI | 54.1 | --- | 未公布 | |
19:00 | 美国至9月1日当周MBA抵押贷款申请活动指数 | 407.2 | --- | 未公布 |
美国至9月1日当周MBA30年期固定抵押贷款利率 | 4.11% | --- | 未公布 | |
美国至9月1日当周MBA抵押贷款购买指数 | 224.1 | --- | 未公布 | |
美国至9月1日当周MBA抵押贷款再融资活动指数 | 1430.3 | --- | 未公布 | |
20:30 | 加拿大7月贸易帐(亿加元) | -36 | -33 | 未公布 |
加拿大7月出口(亿加元) | 465.1 | --- | 未公布 | |
加拿大7月进口(亿加元) | 501.2 | --- | 未公布 | |
加拿大第二季度劳动生产率季率 | 1.40% | --- | 未公布 | |
美国7月贸易帐(亿美元) | -436 | -446 | 未公布 | |
美国7月进口(亿美元) | 2380 | --- | 未公布 | |
美国7月出口(亿美元) | 1944 | --- | 未公布 | |
21:45 | 美国8月Markit服务业PMI终值 | 56.9 | 56.9 | 未公布 |
美国8月Markit综合PMI终值 | 56 | --- | 未公布 | |
22:00 | 加拿大至9月6日央行利率决定 | 0.75% | 0.75% | 未公布 |
美国8月ISM非制造业PMI | 53.9 | 55.5 | 未公布 | |
美国8月ISM非制造业物价指数 | 55.7 | --- | 未公布 | |
美国8月ISM非制造业库存指数 | 56.5 | --- | 未公布 | |
美国8月ISM非制造业就业指数 | 53.6 | --- | 未公布 | |
美国8月ISM非制造业新订单指数 | 55.1 | --- | 未公布 | |
美国8月ISM非制造业供应商交付指数 | 51 | --- | 未公布 |
2017年9月6日 财经大事
时间 | 国家/地区 | 城市 | 事件 |
待定 | 巴西 | 巴西利亚 | 巴西央行公布政策决定。 |
待定 | 德国 | 法兰克福 | 德国银行业会议,欧洲央行单一监管机制主管诺伊、德国财长朔伊布勒和卢森堡财长Pierre Gramegna将出席,该会议由德国商报组织。 |
待定 | 加拿大 | 多伦多 | 加拿大丰业银行金融峰会,至9月7日。 |
1:10 | 美国 | 明尼阿波利斯 | 2017年FOMC票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利(Neel Kashkari)参与明尼苏达大学卡尔森管理学院一次活动的问答环节。 |
7:00 | 美国 | 达拉斯 | 2017年FOMC票委、达拉斯联储主席卡普兰(Robert Kaplan)出席达拉斯商业俱乐部一个问答环节。 |
15:00 | 瑞典 | 斯德哥尔摩 | 瑞典央行召开货币政策会议。 |
22:00 | 加拿大 | 渥太华 | 加拿大央行公布利率决定和货币政策报告。 |
(以上内容由INFINOX英诺收集整理)INFINOX英诺更安全、更高效、更低成本的外汇平台:https://infinox.cn/go/02002/