INFINOX英诺:8月1日外汇财经热点及交易提醒
2017/08/01 17:52:51
2017年8月1日 财经快讯
00:12
美国国家经济顾问科恩:特朗普总统100%承诺将在今年完成税改。
00:35
【三家机构剖析欧元英镑为何猛跌】欧元兑美元EUR/USD升至2015年年初高位,而英镑兑美元GBP/USD也刷新10个月以来新高。ETX Capital资深市场分析师给出解释称,由于月底美元遭到抛售,加剧了美指下跌非美货币上涨这一情况;而今年美国政治不确定性和美联储加息疑云,导致美元指数DXY广泛来说表现疲弱。荷兰国际集团分析师认为,当前美元几乎可能在任何情形下遭遇抛售。德商则认为,外汇市场与美国新政府的蜜月期已经彻底结束。
00:37
荷兰国际银行:美元走软主要受到政治不确定性以及市场围绕美联储能否在今年再次加息的疑虑所影响。美元在汇市以及市场对美国特朗普政府的“蜜月期”实际已终结。
05:00
汇丰:当前外汇市场开始集中关注于一点,那就是G10国央行正加速退出非常规货币政策。
05:21
汇丰:若澳洲联储与新西兰联储未能呈现鹰派行动,澳元兑美元AUD/USD与纽元兑美元NZD/USD将大幅下挫。
08:05
澳新银行:美元指数DXY在7月末继续下滑
7月31日美元指数DXY继续下行趋势,主要因为美国政治不确定性加剧,市场对美元指数DXY信心正持续恶化。虽然近期所公布的美国经济数据显示美国经济有所走强,但在美国通胀仍然疲软以及欧元区经济复苏的背景下,美元指数DXY依旧不被看好。欧元区最新的通胀数据与失业率数据表明欧元区经济整体取得进步,欧元兑美元EUR/USD吸引了更多的注意力。
2017年8月1日 经济数据
| 时间 | 指标名称 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
| 7:00 | 韩国7月CPI年率 | 1.90% | 2% | 2.20% |
| 韩国7月CPI月率 | -0.10% | -0.10% | 0.20% | |
| 7:30 | 澳大利亚7月AIG/PWC制造业表现指数 | 55 | 55 | 56 |
| 澳大利亚至7月30日当周ANZ消费者信心指数 | 115.1 | 115.1 | 118.4 | |
| 8:00 | 韩国7月贸易帐初值(亿美元) | 114.03 | 114.03 | 106.5 |
| 韩国7月出口年率 | 13.70% | 13.70% | 19.50% | |
| 韩国7月进口年率 | 18% | 18% | 14.50% | |
| 8:30 | 台湾7月日经制造业PMI | 53.3 | 53.3 | 53.6 |
| 日本7月制造业PMI终值 | 52.2 | 52.2 | 52.1 | |
| 韩国7月汇丰制造业PMI | 50.1 | 50.1 | 49.1 | |
| 9:45 | 中国7月财新制造业PMI终值 | 50.4 | 50.4 | 51.1 |
| 12:30 | 澳大利亚至8月1日澳洲联储利率决定 | 1.50% | 1.50% | 未公布 |
| 13:00 | 印度7月日经制造业PMI | 50.9 | 50.8 | 未公布 |
| 14:00 | 英国7月Nationwide房价指数月率 | 1.10% | -0.20% | 未公布 |
| 英国7月Nationwide房价指数年率 | 3.10% | 2.70% | 未公布 | |
| 15:15 | 西班牙7月制造业PMI | 54.7 | 54.3 | 未公布 |
| 15:30 | 瑞士7月SVME采购经理人指数 | 60.1 | --- | 未公布 |
| 15:45 | 意大利7月制造业PMI | 55.2 | 55.2 | 未公布 |
| 15:50 | 法国7月制造业PMI终值 | 55.4 | 55.4 | 未公布 |
| 15:55 | 德国7月季调后失业人数(万人) | 0.7 | -0.5 | 未公布 |
| 德国7月季调后失业率 | 5.70% | 5.70% | 未公布 | |
| 德国7月制造业PMI终值 | 58.3 | 58.3 | 未公布 | |
| 德国7月季调后失业总人数(万人) | 254.7 | --- | 未公布 | |
| 德国7月未季调失业总人数(万人) | 247.3 | 250 | 未公布 | |
| 16:00 | 欧元区7月制造业PMI终值 | 56.8 | 56.8 | 未公布 |
| 16:30 | 英国7月制造业PMI | 54.3 | 54.3 | 未公布 |
| 17:00 | 欧元区第二季度GDP年率初值 | 1.90% | --- | 未公布 |
| 欧元区第二季度GDP季率初值 | 0.60% | --- | 未公布 | |
| 19:45 | 美国至7月29日当周ICSC-高盛连锁店销售年率 | 2.20% | --- | 未公布 |
| 美国至7月29日当周ICSC-高盛连锁店销售较上周 | 0.10% | --- | 未公布 | |
| 20:30 | 美国6月个人支出月率 | 0.10% | 0.10% | 未公布 |
| 美国6月个人收入月率 | 0.40% | 0.40% | 未公布 | |
| 美国6月实际个人消费支出月率 | 0.10% | --- | 未公布 | |
| 美国6月核心PCE物价指数月率 | 0.10% | 0.10% | 未公布 | |
| 美国6月核心PCE物价指数年率 | 1.40% | --- | 未公布 | |
| 美国6月PCE物价指数月率 | -0.10% | --- | 未公布 | |
| 美国6月PCE物价指数年率 | 1.40% | --- | 未公布 | |
| 20:55 | 美国至7月29日当周红皮书商业零售销售月率 | -1.30% | --- | 未公布 |
| 美国至7月29日当周红皮书商业零售销售年率 | 2.10% | --- | 未公布 | |
| 21:30 | 加拿大7月RBC制造业采购经理人指数 | 54.7 | --- | 未公布 |
| 21:45 | 美国7月Markit制造业PMI终值 | 53.2 | --- | 未公布 |
| 22:00 | 新西兰至8月1日全球乳制品贸易价格指数 | 0.20% | --- | 未公布 |
| 美国7月ISM制造业PMI | 57.8 | 56.5 | 未公布 | |
| 美国7月ISM新订单指数 | 63.5 | --- | 未公布 | |
| 美国7月ISM库存指数 | 49 | --- | 未公布 | |
| 美国7月ISM就业指数 | 57.2 | 55.1 | 未公布 | |
| 美国7月ISM产出指数 | 62.4 | --- | 未公布 | |
| 美国7月ISM制造业物价支付指数 | 55 | 56 | 未公布 | |
| 美国6月营建支出月率 | 0% | 0.40% | 未公布 |
2017年7月31日 财经大事
| 时间 | 国家/地区 | 城市 | 事件 |
| 10:00 | 中国 | 北京 | 庆祝建军90周年大会在人民大会堂举行,习近平出席大会并发表重要讲话。 |
| 12:30 | 澳大利亚 | 悉尼 | 澳洲联储公布利率决议及政策声明。 |
(以上内容由INFINOX英诺收集整理)
INFINOX英诺更安全、更高效、更低成本的外汇平台:https://infinox.cn/go/0301/