去评论
汇易互动

2008-10-14即时经济数据预告与公布

fxsol
2008/10/14 08:25:05
时间 事件 重要性 前值 市场预测 结果 
10-14 14:45 法国9月消费者物价调和指数月率终值 中  -0.1%
10-14 14:45 法国9月消费者物价调和指数年率终值 中  3.5% 
10-14 14:45 法国9月消费者物价指数月率  高  0.0%
10-14 14:45 法国9月消费者物价指数年率 高  3.2%
10-14 16:00 意大利9月消费者物价调和指数月率终值 高  0.3%
10-14 16:00 意大利9月消费者物价调和指数年率终值 高  3.7%
10-14 16:00 意大利9月消费者物价指数月率  高  -0.3%
10-14 16:00 意大利9月消费者物价指数年率 高  3.8%
10-14 16:30 英国9月消费者物价指数年率 高  4.7%
10-14 16:30 英国9月消费者物价指数月率  高  0.6%
10-14 16:30 英国9月核心消费者物价指数月率 高  0.6%
10-14 16:30 英国9月核心消费者物价指数年率 高  2.0%
10-14 16:30 英国9月零售物价指数月率 中  0.3%
10-14 16:30 英国9月零售物价指数年率 中  4.8%
10-14 16:30 英国9月核心零售物价指数月率  高  0.3%
10-14 16:30 英国9月核心零售物价指数年率 高  5.2%
10-14 17:00 德国10月ZEW经济景气指数  高  -41.1
10-14 17:00 德国10月ZEW现况指数 高  -1
10-14 17:00 欧元区10月ZEW经济景气指数 中  -40.9
10-14 17:00 欧元区8月工业生产月率  中  -0.3%
10-14 17:00 欧元区8月工业生产年率 中  -1.7%
10-14 20:30 加拿大8月新车销售月率 中  -0.8%
http://www.fxsolchina.com.cn/Caijingrili.html