10月13日即时经济数据预告与公布
2008/10/13 07:26:17
美元 哥伦布日 债券市场休市(股市不休)
加元 体育节 市场休市
日元 体育节 市场休市
http://www.fxsolchina.com.cn/Caijingrili.html
加元 体育节 市场休市
日元 体育节 市场休市
| 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | 结果 |
| 10-13 05:45 | 新西兰8月零售销售月率 | 高 | -0.8% |   | |
| 10-13 05:45 | 新西兰8月零售销售年率  | 高 | 1.9% |   | |
| 跟踪新西兰零售销售的变化。消费对新西兰GDP的贡献占有很重比例,零售销售数据增加意味著需求上涨以及随後的通胀上涨。尽管强劲的零售销售通常利好新西兰经济,但是经济大幅上涨以及通胀增加可能导致不稳定以及纽储行采取限制措施。这里公布的数据是零售销售与前一个月以及前一个季度相比的百分比变化。 | |||||
| 10-13 14:45 | 法国8月经常帐 | 高 | -38亿欧元 |   | |
| 10-13 15:15 | 瑞士9月生产者/进口物价指数月率 | 中 | -0.5% |   | |
| 10-13 15:15 | 瑞士9月生产者/进口物价指数年率 | 中 | 4.0% |   | |
| 10-13 16:30 | 英国9月生产者输入物价指数月率  | 中 | -2.0% |   | |
| 衡量英国制造商所产生的输入价格变化的月度调查。输入价格包括材料和运行成本,可用来衡量通胀,因更高的输入成本将可能从厂商转嫁给消费者。核心生产者输入物价指数不包括通常较为震荡的食品和能源价格,因此用来衡量通胀更为准确。 | |||||
| 10-13 16:30 | 英国9月生产者输入物价指数年率 | 中 | 26.2% |   | |
| 10-13 16:30 | 英国9月生产者输出物价指数月率  | 中 | -0.6% |   | |
| 一个衡量英国制造商产品价格变化的月度调查。工厂价格上涨通常会导致零售物价上涨。一方面可能是原材料价格上涨导致产品价格上涨,另一方面也可能是供不应求导致厂商提高价格。核心生产者物价输出指数不包括通常较为震荡的食品和能源价格,因此用来衡量通胀更为准确。 | |||||
| 10-13 16:30 | 英国9月生产者输出物价指数年率 | 中 | 9.7% |   | |
| 10-13 16:30 | 英国9月核心生产者输出物价指数月率 | 中 | -0.1% |   | |
| 10-13 16:30 | 英国9月核心生产者输出物价指数年率 | 中 | 6.3% |   | |
http://www.fxsolchina.com.cn/Caijingrili.html