2008年8月15日星期五主要经济事件
2008/08/14 13:31:08
| 2008年8月15日星期五主要经济事件 | ||||
| 北京时间 | 国家 | 经济事件 | 历史值 | |
| 04:30 | 美国 | 8月11日当周外国央行持有美国国债变化 | ||
| 06:45 | 新西兰 | 6月份零售销售 | -1.2%/月,1.1%/年; | |
| 06:45 | 新西兰 | 二季度零售销售 | -1.2%/季,-1.3%/年 | |
| 06:45 | 新西兰 | 6月份核心零售销售 | 0.7%/月 | |
| 07:30 | 日本 | 8月份路透短观制造业景气判断指数 | -10 | |
| 07:30 | 日本 | 8月份路透短观非制造业景气判断指数 | -3 | |
| 13:00 | 新加坡 | 6月份零售销售 | 0.3%/月,4.8%/年 | |
| OPEC 公布月度原油市场报告 |   | |||
| 20:30 | 加拿大 | 6月份新车销售 | 1.1%/月; 市场预测-0.1%/月 | |
| 20:30 | 加拿大 | 6月份制造业装船 | 2.7%/月 | |
| 20:30 | 加拿大 | 6月份制造业库存 | 1.3%/月 | |
| 20:30 | 加拿大 | 6月份库存装船比 | 1.29 | |
| 20:30 | 加拿大 | 6月份制造业未完成订单 | 0.8%/月 | |
| 20:30 | 加拿大 | 6月份制造业新订单 | 2.7%/月 | |
| 20:30 | 美国 | 8月份纽约联储制造业指数 | -4.9; 市场预测-5.0 | |
| 21:00 | 美国 | 6月份净资本流入 | -250亿美元; | |
| 21:15 | 美国 | 7月份工业生产 | 0.5%; 市场预测0.0% | |
| 21:15 | 美国 | 7月份设备利用率 | 79.9%; 市场预测79.8% | |
| 22:00 | 美国 | 8月份密西根大学消费者信心指数 | 61.2; 市场预测62.0 | |
| 00:00 | 美国 | 芝加哥联储主席Evans讲话 | ||
更多请参见 : http://www.fextrader.com.cn/FexDaily.asp