新三板挂牌公司IPO排队最新顺位
截止上周(2017年5月11),已发行企业5家,已过会企业1家、排队企业91家(含中止审查)、已反馈企业71家、无新增IPO申请被证监会受理。
新增反馈企业约有10-30位的前进。
其他企业的排位均在个位数前进。
已发企业:拓斯达(创业板)、三星新材(上交所主板)、光莆电子(创业板)、新天药业(中小板)、艾艾精工(上交所主板)。
已过会企业:佩蒂股份(创业板)。
即将上会企业:
中止审查企业:森鹰窗业(上交所主板)、时代装饰(中小板)、捷昌驱动(上交所主板)。
解除中止审查:湘佳牧业(中小板)。
终止审查企业:族兴新材(创业板)、迈奇化学(创业板)、国安达(创业板)、和顺科技(创业板)。
凯伦建材于2月27日上会,暂缓表决。
已反馈企业:上交所26家,深交所中小板9家,深交所创业板36家,无新增反馈企业。
淘金新三板
新增反馈企业约有10-30位的前进。
其他企业的排位均在个位数前进。
已发企业:拓斯达(创业板)、三星新材(上交所主板)、光莆电子(创业板)、新天药业(中小板)、艾艾精工(上交所主板)。
已过会企业:佩蒂股份(创业板)。
即将上会企业:
中止审查企业:森鹰窗业(上交所主板)、时代装饰(中小板)、捷昌驱动(上交所主板)。
解除中止审查:湘佳牧业(中小板)。
终止审查企业:族兴新材(创业板)、迈奇化学(创业板)、国安达(创业板)、和顺科技(创业板)。
凯伦建材于2月27日上会,暂缓表决。
已反馈企业:上交所26家,深交所中小板9家,深交所创业板36家,无新增反馈企业。
上交所 | |||
代码 | 企业简称 | 审核状态 | 本周排位 |
430599 | 艾艾精工 | 已发 | |
831645 | 三星新材 | 已发 | |
830822 | 海容冷链 | 已反馈 | 69 |
831377 | 有友食品 | 已反馈 | 75 |
830885 | 波斯科技 | 已反馈 | 90 |
430605 | 阿科力 | 已反馈 | 93 |
430483 | 森鹰窗业 | 中止审查 | |
832568 | 阿波罗 | 已反馈 | 107 |
832582 | 众源新材 | 已反馈 | 111 |
832154 | 文灿股份 | 已反馈 | 112 |
835933 | 钜泉光电 | 已反馈 | 145 |
831088 | 华恒生物 | 已反馈 | 146 |
832772 | 银都股份 | 已反馈 | 153 |
834081 | 通领科技 | 已反馈 | 156 |
832675 | 福达合金 | 已反馈 | 158 |
430555 | 英派瑞 | 已反馈 | 159 |
831374 | 吉人高新 | 已反馈 | 163 |
832374 | 丽岛新材 | 已反馈 | 168 |
830866 | 凌志软件 | 已反馈 | 172 |
834393 | 爱柯迪 | 已受理 | 223 |
830948 | 捷昌驱动 | 中止审查 | |
833745 | 恐龙园 | 已反馈 | 179 |
832099 | 新疆火炬 | 已反馈 | 181 |
833081 | 顺博合金 | 已反馈 | 184 |
832715 | 华信股份 | 已反馈 | 192 |
835183 | 鸿禧能源 | 已反馈 | 198 |
831265 | 宏源药业 | 已受理 | 228 |
831450 | 金宏气体 | 已受理 | 230 |
832196 | 秦森园林 | 已反馈 | 209 |
832821 | 金丹科技 | 已反馈 | 212 |
834099 | 蓝怡科技 | 已受理 | 231 |
831263 | 科华控股 | 已反馈 | 214 |
833249 | 浙江国祥 | 已受理 | 233 |
831463 | 凯雪冷链 | 已反馈 | 218 |
833868 | 南京证券 | 已反馈 | 220 |
830964 | 润农节水 | 已受理 | 238 |
835470 | 伯特利 | 已受理 | 237 |
834003 | 挖金客 | 已受理 | 249 |
833677 | 芯能科技 | 已受理 | 250 |
中小板 | |||
代码 | 企业简称 | 审核状态 | 本周排位 |
831215 | 新天药业 | 已发 | |
831102 | 湘佳牧业 | 已受理 | 76 |
430591 | 明德生物 | 已反馈 | 33 |
430162 | 聚利科技 | 已反馈 | 40 |
832090 | 时代装饰 | 中止审查 | |
834571 | 润建通信 | 已反馈 | 46 |
833138 | 长江材料 | 已反馈 | 51 |
830980 | 日懋园林 | 已反馈 | 54 |
834337 | 宏川智慧 | 已反馈 | 56 |
832292 | 曙光电缆 | 已反馈 | 63 |
430539 | 扬子地板 | 已反馈 | 64 |
832897 | 回头客 | 已反馈 | 72 |
创业板 | |||
代码 | 企业简称 | 审核状态 | 本周排位 |
831535 | 拓斯达 | 已发 | |
430568 | 光莆电子 | 已发 | |
831517 | 凯伦建材 | 暂缓表决 | 36 |
830838 | 新产业 | 已反馈 | 72 |
830854 | 族兴新材 | 终止审查 | |
834484 | 博拉网络 | 已反馈 | 73 |
831008 | 百华悦邦 | 已反馈 | 59 |
830968 | 华电电气 | 已受理 | 170 |
832388 | 龙磁科技 | 已反馈 | 71 |
832362 | 佩蒂股份 | 过会 | 过会 |
831325 | 迈奇化学 | 终止审查 | |
831171 | 海纳生物 | 已反馈 | 82 |
832130 | 圣迪乐村 | 已反馈 | 83 |
831895 | 爱威科技 | 已反馈 | 88 |
835486 | 国安达 | 终止审查 | |
833327 | 泰林生物 | 已反馈 | 101 |
430011 | 指南针 | 已反馈 | 102 |
834864 | 万马科技 | 已反馈 | 104 |
830771 | 华灿电讯 | 已反馈 | 107 |
831208 | 洁昊环保 | 已反馈 | 112 |
836201 | 和力辰光 | 已反馈 | 113 |
833456 | 世纪天鸿 | 已反馈 | 114 |
831175 | 派诺科技 | 已反馈 | 116 |
Q140681 | 德方纳米 | 已反馈 | 119 |
832681 | 宇邦新材 | 已反馈 | 125 |
832933 | 九典制药 | 已反馈 | 128 |
430372 | 泰达新材 | 已反馈 | 130 |
834947 | 耐普矿机 | 已反馈 | 133 |
833566 | 和顺科技 | 终止审查 | |
834108 | 万隆股份 | 已反馈 | 137 |
430447 | 广信科技 | 已反馈 | 138 |
834870 | 瑞翌新材 | 已反馈 | 139 |
831475 | 春晖智控 | 已反馈 | 144 |
430515 | 麟龙股份 | 已反馈 | 145 |
834098 | 慧尔股份 | 已反馈 | 146 |
831406 | 森达电气 | 已受理 | 175 |
832745 | 奥飞数据 | 已反馈 | 150 |
832706 | 时代凌宇 | 已反馈 | 151 |
832389 | 睿思凯 | 已反馈 | 156 |
835239 | 网银互联 | 已反馈 | 157 |
831103 | 怡达化学 | 已反馈 | 159 |
831392 | 天迈科技 | 已反馈 | 163 |
833761 | 科顺防水 | 已反馈 | 165 |
837311 | 药石科技 | 已反馈 | 166 |
834779 | 美瑞新材 | 已受理 | 179 |
832938 | 国林环保 | 已受理 | 178 |
833708 | 捷佳伟创 | 已受理 | 189 |
836099 | 天元集团 | 已受理 | 194 |
831560 | 盈建科 | 已受理 | 195 |
淘金新三板