INFINOX英诺:2月24日外汇财经热点及交易提醒
2017/02/24 18:09:53
2017年2月24日财经快讯
02:22
美联储卡普兰:
预计美国今年经济增长率为2%。
美联储应该保留在3月份加息的选项。
特朗普总统的政策应该聚焦于可持续的经济增长。
05:03
【提示】周四道指连续第10个交易日创收盘新高,为30年以来收盘连创新高的最长纪录。
07:11
【原油市场】EIA报告信息量太大!美国产量升破关键位引发恐慌
最新EIA报告令油市再平衡希望破灭,美国原油库存连续7周增加、原油出口升至纪录高位、原油日产量45周来首破900万桶。但美国财长努钦昨日的重磅讲话打趴了美元,为油价带来支撑
2017年2月24日 经济数据
(以上内容由INFINOX英诺收集整理)
02:22
美联储卡普兰:
预计美国今年经济增长率为2%。
美联储应该保留在3月份加息的选项。
特朗普总统的政策应该聚焦于可持续的经济增长。
05:03
【提示】周四道指连续第10个交易日创收盘新高,为30年以来收盘连创新高的最长纪录。
07:11
【原油市场】EIA报告信息量太大!美国产量升破关键位引发恐慌
最新EIA报告令油市再平衡希望破灭,美国原油库存连续7周增加、原油出口升至纪录高位、原油日产量45周来首破900万桶。但美国财长努钦昨日的重磅讲话打趴了美元,为油价带来支撑
2017年2月24日 经济数据
| 时间 | 指标名称 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
| 0:00 | 美国至2月17日当周EIA原油库存(万桶) | 952.7 | 347.5 | 56.4 |
| 美国至2月17日当周EIA精炼厂设备利用率 | 85.40% | 85.30% | 84.30% | |
| 美国至2月17日当周EIA汽油库存(万桶) | 284.6 | -88.8 | -262.8 | |
| 美国至2月17日当周EIA精炼油库存(万桶) | -68.9 | -48.3 | -492.4 | |
| 美国至2月17日当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存(万桶) | -70.2 | -70.2 | -152.8 | |
| 美国至2月17日当周EIA原油产量引伸需求数据(万桶/日) | 1610.7 | 1610.7 | 1620.6 | |
| 美国至2月17日当周EIA车用汽油总产量引伸需求数据(万桶/日) | 898.76 | 898.76 | 951.14 | |
| 美国至2月17日当周EIA蒸馏燃油产量引伸需求数据(万桶/日) | 484.54 | 484.54 | 529.94 | |
| 美国2月堪萨斯联储制造业综合指数 | 9 | 10 | 14 | |
| 美国2月堪萨斯联储制造业产出指数 | 20 | 20 | 11 | |
| 5:00 | 韩国2月消费者信心指数 | 93.3 | 93.3 | 94.4 |
| 5:30 | 美国至2月13日当周货币供给M1(亿美元) | -685 | -685 | 290 |
| 美国至2月13日当周货币供给M2(亿美元) | 77 | 77 | 50 | |
| 美国至2月20日当周外国央行持有美国国债(亿美元) | 68.96 | 68.96 | -74.63 | |
| 8:30 | 台湾1月失业率 | 3.82% | 3.81% | 3.84% |
| 13:00 | 新加坡1月工业产出年率 | 21.30% | 8% | 8% |
| 新加坡1月季调后工业产出指数月率 | 6.40% | -2.60% | -2.60% | |
| 15:45 | 法国2月INSEE消费者综合信心指数 | 100 | 100 | 100 |
| 16:00 | 西班牙1月PPI月率 | 1.50% | --- | 未公布 |
| 西班牙1月PPI年率 | 2.80% | --- | 未公布 | |
| 16:20 | 台湾1月M2货币供应年率 | 4.11% | --- | 未公布 |
| 17:00 | 意大利12月季调后工业订单月率 | 1.50% | --- | 未公布 |
| 意大利12月季调后工业销售月率 | 2.40% | --- | 未公布 | |
| 意大利12月未季调工业订单年率 | 0.10% | -0.80% | -0.80% | |
| 意大利12月调整后工业销售年率 | 3.90% | --- | 未公布 | |
| 17:30 | 英国1月BBA房屋购买抵押贷款许可件数(万件) | 4.3228 | 4.26 | 4.26 |
| 英国1月BBA抵押贷款许可件数(万件) | 8.2662 | --- | 未公布 | |
| 英国1月BBA净抵押贷款(亿英镑) | 20.79 | --- | 未公布 | |
| 英国1月BBA总抵押贷款(亿英镑) | 126 | --- | 未公布 | |
| 18:00 | 意大利2月Istat消费者信心指数 | 108.8 | 108.8 | 108.8 |
| 意大利2月Istat商业信心指数 | 104.8 | 104.6 | 104.6 | |
| 21:30 | 加拿大1月CPI月率 | -0.20% | 0.40% | 未公布 |
| 加拿大1月CPI年率 | 1.50% | 1.60% | 未公布 | |
| 23:00 | 美国1月新屋销售总数年化(万户) | 53.6 | 57.1 | 未公布 |
| 美国1月新屋销售年化月率 | -10.40% | 6.50% | 未公布 | |
| 美国2月密歇根大学消费者信心指数终值 | 95.7 | 96 | 未公布 | |
| 美国2月密歇根大学预期指数终值 | 85.7 | --- | 未公布 | |
| 美国2月密歇根大学现况指数终值 | 111.2 | --- | 未公布 | |
| 美国2月一年期通胀率预期 | 2.80% | --- | 未公布 | |
| 美国2月五至十年期通胀率预期 | 2.50% | --- | 未公布 | |
| 23:30 | 美国至2月17日当周ECRI领先指标 | 144.5 | --- | 未公布 |
| 美国至2月17日当周ECRI领先指标年率 | 11.10% | --- | 未公布 |
(以上内容由INFINOX英诺收集整理)