INFINOX英诺:2月20日外汇财经热点及交易提醒
2017/02/20 17:41:39
2017年2月20日 财经快讯
05:19
【外媒:白宫或改变贸易逆差计算方式】
据华尔街日报援引消息人士称,特朗普政府考虑改变贸易逆差计算方式,将剔除部分出口额,即若该出口产品(如汽车)是此前进口到美国的产品,再出口至其他国家(如墨西哥),则该部分出口额将在计算贸易逆差时不计入,这将扩大美国贸易逆差;白宫将把该提议提交国会,美国官方贸易数据会否受影响还不得而知。
09:13
美联储梅斯特:
美国经济根基稳固。
美联储微调可能带来经济的不稳定。
【提示】美联储梅斯特并未就利率前景置评。
美联储中没有人考虑要仓促加息。
2017年2月20日 经济数据
(以上内容由INFINOX英诺收集整理)
05:19
【外媒:白宫或改变贸易逆差计算方式】
据华尔街日报援引消息人士称,特朗普政府考虑改变贸易逆差计算方式,将剔除部分出口额,即若该出口产品(如汽车)是此前进口到美国的产品,再出口至其他国家(如墨西哥),则该部分出口额将在计算贸易逆差时不计入,这将扩大美国贸易逆差;白宫将把该提议提交国会,美国官方贸易数据会否受影响还不得而知。
09:13
美联储梅斯特:
美国经济根基稳固。
美联储微调可能带来经济的不稳定。
【提示】美联储梅斯特并未就利率前景置评。
美联储中没有人考虑要仓促加息。
2017年2月20日 经济数据
| 时间 | 指标名称 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
| 5:00 | 韩国1月PPI年率 | 1.80% | --- | 3.70% |
| 韩国1月PPI月率 | 0.40% | --- | 1.30% | |
| 5:30 | 新西兰1月服务业表现指数 | 58.4 | --- | 59.5 |
| 5:45 | 新西兰第四季度输入PPI季率 | 1.50% | --- | 1% |
| 新西兰第四季度输出PPI年率 | 0.10% | --- | 2.50% | |
| 新西兰第四季度输入PPI年率 | 0.10% | --- | 2.30% | |
| 新西兰第四季度输出PPI季率 | 1% | --- | 1.50% | |
| 7:50 | 日本1月未季调商品贸易帐(亿日元) | 6414 | --- | -10869 |
| 日本1月季调后商品贸易帐(亿日元) | 3567 | --- | 1554.55 | |
| 日本1月商品出口年率 | 5.40% | --- | 1.30% | |
| 日本1月商品进口年率 | -2.60% | --- | 8.50% | |
| 8:01 | 英国2月Rightmove平均房屋要价指数月率 | 0.40% | --- | 2% |
| 英国2月Rightmove平均房屋要价指数年率 | 3.20% | --- | 2.30% | |
| 9:45 | 中国2月MNI消费者信心指数 | --- | 未公布 | |
| 15:00 | 德国1月PPI月率 | 0.40% | --- | 未公布 |
| 德国1月PPI年率 | 1% | --- | 未公布 | |
| 16:00 | 台湾1月外销订单年率 | 6.30% | --- | 未公布 |
| 16:20 | 台湾第四季度经常帐(亿美元) | 170.9 | --- | 未公布 |
| 16:30 | 香港1月三个月失业率 | 3.30% | --- | 未公布 |
| 19:00 | 英国2月CBI工业订单差值 | 5 | --- | 未公布 |
| 英国2月CBI工业产出预期差值 | 26 | --- | 未公布 | |
| 英国2月CBI工业出口订单差值 | -9 | --- | 未公布 | |
| 英国2月CBI工业物价预期差值 | 28 | --- | 未公布 | |
| 21:30 | 加拿大12月批发销售月率 | 0.20% | --- | 未公布 |
| 加拿大12月批发销售年率 | 2.60% | --- | 未公布 | |
| 加拿大12月批发库存月率 | 0.20% | --- | 未公布 | |
| 加拿大12月批发库存年率 | 0.80% | --- | 未公布 | |
| 23:00 | 加拿大至2月17日全国经济信心指数 | 57.3 | --- | 未公布 |
| 欧元区2月消费者信心指数初值 | -4.9 | --- | 未公布 |
(以上内容由INFINOX英诺收集整理)
| 更多精彩内容请访问INFINOX英诺:http://infinox.cn/go/01003 |