INFINOX英诺:2月15日外汇财经热点及交易提醒
2017/02/15 17:41:41
2017年2月15日财经快讯
00:32
美联储主席耶伦:
移民是美国劳动力增长的重要来源。
如果经济如期改善,加息将会是合适的。
我们的预期是2017年一次以上加息是合适的。
每次FOMC会议都有行动可能,不能告知是在3月还是6月加息。
00:35
高盛:将3月加息概率从15%上调至20% 因耶伦证词偏鹰派
耶伦表示美联储将在“未来数次会议”上评估货币政策立场,若数据继续符合预期,进一步收紧政策是合适的,这是美联储近期将采取行动的强有力信号;因此我行将3月加息概率从15%上调至20%;其次,证词中耶伦将货币政策立场描述为“宽松”,而其1月的讲话时尚为“温和宽松”,此外,虽然失业率温和增强,但耶伦话语间更加强调就业市场的进展,在我行看来,这表明FOMC对加息的预期有所增强。
05:34
【行情】在API数据显示上周美国原油库存增幅远大于预期后,WTI缩减升幅,跌破53美元/桶。
2017年2月15日经济数据
2017年2月15日财经大事
(以上内容由INFINOX英诺收集整理)
00:32
美联储主席耶伦:
移民是美国劳动力增长的重要来源。
如果经济如期改善,加息将会是合适的。
我们的预期是2017年一次以上加息是合适的。
每次FOMC会议都有行动可能,不能告知是在3月还是6月加息。
00:35
高盛:将3月加息概率从15%上调至20% 因耶伦证词偏鹰派
耶伦表示美联储将在“未来数次会议”上评估货币政策立场,若数据继续符合预期,进一步收紧政策是合适的,这是美联储近期将采取行动的强有力信号;因此我行将3月加息概率从15%上调至20%;其次,证词中耶伦将货币政策立场描述为“宽松”,而其1月的讲话时尚为“温和宽松”,此外,虽然失业率温和增强,但耶伦话语间更加强调就业市场的进展,在我行看来,这表明FOMC对加息的预期有所增强。
05:34
【行情】在API数据显示上周美国原油库存增幅远大于预期后,WTI缩减升幅,跌破53美元/桶。
2017年2月15日经济数据
| 时间 | 指标名称 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
| 5:30 | 美国至2月10日当周API原油库存(万桶) | 1422.7 | 317.5 | 994 |
| 美国至2月10日当周API汽油库存(万桶) | 290 | -115 | 71.7 | |
| 美国至2月10日当周API精炼油库存(万桶) | 137 | -115 | 150.2 | |
| 美国至2月10日当周API库欣原油库存(万桶) | 62.4 | 62.4 | -127 | |
| 7:00 | 韩国1月失业率 | 3.40% | 3.40% | 3.60% |
| 7:30 | 澳大利亚2月西太平洋/墨尔本消费者信心指数 | 97.4 | 97.4 | 99.6 |
| 澳大利亚2月西太平洋/墨尔本消费者信心指数月率 | 0.10% | 0.10% | 2.30% | |
| 8:30 | 澳大利亚1月季调后新车销售月率 | 0.30% | 0.20% | 0.60% |
| 澳大利亚1月季调后新车销售年率 | 0.20% | 0.20% | -0.90% | |
| 13:00 | 新加坡12月季调后零售销售月率 | 0.50% | -1.90% | 未公布 |
| 新加坡12月零售销售年率 | 1.10% | 1.50% | 未公布 | |
| 16:00 | 台湾第四季度GDP年率终值 | 2.58% | 2.60% | 未公布 |
| 西班牙1月CPI月率 | -0.50% | -0.50% | 未公布 | |
| 西班牙1月CPI年率终值 | 3% | 3% | 未公布 | |
| 西班牙1月调和CPI月率 | -0.90% | -0.90% | 未公布 | |
| 西班牙1月调和CPI年率终值 | 3% | 3% | 未公布 | |
| 17:30 | 英国1月失业率 | 2.30% | 2.30% | 未公布 |
| 英国1月失业金申请人数(万人) | -1.01 | 0.1 | 未公布 | |
| 英国12月三个月ILO失业率 | 4.80% | 4.80% | 未公布 | |
| 英国12月三个月ILO失业人数(万人) | -0.9 | 2.2 | 未公布 | |
| 英国12月三个月包括红利的平均工资年率 | 2.80% | 2.80% | 未公布 | |
| 英国12月三个月剔除红利的平均工资年率 | 2.70% | 2.70% | 未公布 | |
| 18:00 | 欧元区12月季调后贸易帐(亿欧元) | 227 | 220 | 未公布 |
| 欧元区12月未季调贸易帐(亿欧元) | 259 | 260 | 未公布 | |
| 20:00 | 美国至2月10日当周MBA抵押贷款申请活动指数 | 393.6 | --- | 未公布 |
| 美国至2月10日当周MBA30年期固定抵押贷款利率 | 4.35% | --- | 未公布 | |
| 美国至2月10日当周MBA抵押贷款购买指数 | 233.7 | --- | 未公布 | |
| 美国至2月10日当周MBA抵押贷款再融资活动指数 | 1276.4 | --- | 未公布 | |
| 21:30 | 加拿大12月制造业装船月率 | 1.50% | 0.30% | 未公布 |
| 加拿大12月制造业库存月率 | -0.20% | --- | 未公布 | |
| 加拿大12月制造业库存装船比 | 1.35% | --- | 未公布 | |
| 加拿大12月制造业新订单月率 | 0.50% | --- | 未公布 | |
| 加拿大12月制造业未完成订单月率 | 0% | --- | 未公布 | |
| 美国1月季调后CPI月率 | 0.30% | 0.30% | 未公布 | |
| 美国1月零售销售月率 | 0.60% | 0.10% | 未公布 | |
| 美国1月未季调CPI | 241.432 | 242.445 | 未公布 | |
| 美国1月核心零售销售月率 | 0.20% | 0.40% | 未公布 | |
| 美国1月核心CPI月率 | 0.20% | 0.20% | 未公布 | |
| 美国1月零售销售(亿美元) | 4690.9 | --- | 未公布 | |
| 美国1月未季调CPI年率 | 2.10% | 2.40% | 未公布 | |
| 美国1月核心零售销售(亿美元) | 3703.9 | --- | 未公布 | |
| 美国1月未季调核心CPI年率 | 2.20% | 2.10% | 未公布 | |
| 美国1月实际收入月率 | 0.10% | --- | 未公布 | |
| 美国2月纽约联储制造业指数 | 6.5 | 7 | 未公布 | |
| 美国2月纽约联储制造业新订单指数 | 3.1 | --- | 未公布 | |
| 美国2月纽约联储制造业物价获得指数 | 17.6 | --- | 未公布 | |
| 美国2月纽约联储制造业就业指数 | -1.7 | --- | 未公布 | |
| 22:00 | 加拿大1月成屋销售月率 | 2.20% | --- | 未公布 |
| 22:15 | 美国1月工业产出月率 | 0.80% | --- | 未公布 |
| 美国1月产能利用率 | 75.50% | 75.50% | 未公布 | |
| 美国1月制造业产出月率 | 0.20% | 0.20% | 未公布 | |
| 美国1月制造业产能利用率 | 74.80% | --- | 未公布 | |
| 23:00 | 美国2月NAHB房产市场指数 | 67 | 67 | 未公布 |
| 美国12月商业库存月率 | 0.70% | 0.40% | 未公布 | |
| 23:30 | 美国至2月10日当周EIA原油库存(万桶) | 1383 | 317.5 | 未公布 |
| 美国至2月10日当周EIA精炼厂设备利用率 | 87.70% | 87.40% | 未公布 | |
| 美国至2月10日当周EIA汽油库存(万桶) | -86.9 | -115 | 未公布 | |
| 美国至2月10日当周EIA精炼油库存(万桶) | 2.9 | -115 | 未公布 | |
| 美国至2月10日当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存(万桶) | 114.3 | --- | 未公布 | |
| 美国至2月10日当周EIA原油产量引伸需求数据(万桶/日) | 1637.4 | --- | 未公布 | |
| 美国至2月10日当周EIA车用汽油总产量引伸需求数据(万桶/日) | 984.26 | --- | 未公布 | |
| 美国至2月10日当周EIA蒸馏燃油产量引伸需求数据(万桶/日) | 500.69 | --- | 未公布 |
2017年2月15日财经大事
| 时间 | 国家/地区 | 城市 | 事件 |
| 待定 | 中国 | 中国经济50人论坛2017年年会召开。 | |
| 待定 | 德国 | 法兰克福 | 欧洲央行召开管委会会议,无宣布利率决定的计划。 |
| 待定 | 美国 | 纽约 | 美联储波士顿联储主席罗森格伦(Eric Rosengren)在纽约商业经济协会午宴发表演说。 |
| 2:00 | 美国 | 休斯顿 | 2017年FOMC票委、达拉斯联储主席卡普兰(Robert Kaplan)参加Greater Houston Port Bureau Luncheon Series的小组讨论。 |
| 2:15 | 美国 | 亨茨维尔 | 美联储亚特兰大联储主席洛克哈特(Dennis Lockhart)于亨茨维尔扶轮社活动中就“危机、衰退与复苏”发表演说。 |
| 16:30 | 瑞典 | 斯德哥尔摩 | 瑞典央行公布利率决定和货币政策报告。 |
| 18:00 | 瑞典 | 斯德哥尔摩 | 瑞典央行行长英韦斯(Stefan Ingves)就回购利率决定和货币政策报告结论发表演说。 |
| 23:00 | 美国 | 华盛顿 | 美联储主席耶伦(Janet Yellen)在众议院金融服务委员会就经济和货币政策作证词陈述。 |
(以上内容由INFINOX英诺收集整理)