INFINOX英诺:2月14日外汇财经热点及交易提醒
2017/02/14 17:27:23
2017年2月14日 财经快讯
07:03
美联储卡普兰:
重申美联储能够以渐进、耐心的方式加息。
预计整体通胀率中期内朝着2%方向移动。
08:16
日本首相安倍晋三:
同意与美国总统特朗普举行双边峰会。
相信日本和美国能够在汽车和汇率方面维持稳定关系。
日本财务大臣麻生太郎:
为美日经济对话设定框架可能需要一段时间,但是希望积极推进。
09:32
国家统计局:
中国1月份非食品价格环比上涨0.7%,非食品价格同比上涨2.5%。
中国1月PPI年率增6.9%创逾五年新高。
中国1月份食品价格环比上涨2.3%,同比上涨2.7%。
09:37
国家统计局城市司高级统计师绳国庆解读2017年1月份CPI数据:
CPI同比上涨2.5%,涨幅比上月扩大0.4个百分点。交通和通信价格同比涨幅比上月扩大1.4个百分点,影响CPI同比涨幅扩大0.17个百分点;旅游价格同比涨幅比上月扩大5.9个百分点,影响CPI同比涨幅扩大0.11个百分点;食品价格同比涨幅比上月扩大0.3个百分点,影响CPI同比涨幅扩大0.07个百分点,上述三项合计影响CPI同比涨幅扩大约0.35个百分点。
09:41
国家统计局城市司高级统计师绳国庆解读2017年1月份PPI数据:
1月份PPI同比上涨6.9%,涨幅比2016年12月份扩大1.4个百分点。在调查的40个工业大类行业中,33个行业产品价格同比上涨,比上月增加1个。其中,石油和天然气开采、煤炭开采和洗选、黑色金属冶炼和压延加工、石油加工、有色金属冶炼和压延加工、化学原料和化学制品制造业价格合计影响PPI同比上涨约5.7个百分点,占总涨幅的82.6%。
2017年2月14日 经济数据
2017年2月14日 财经大事
(以上内容由INFINOX英诺收集整理)
07:03
美联储卡普兰:
重申美联储能够以渐进、耐心的方式加息。
预计整体通胀率中期内朝着2%方向移动。
08:16
日本首相安倍晋三:
同意与美国总统特朗普举行双边峰会。
相信日本和美国能够在汽车和汇率方面维持稳定关系。
日本财务大臣麻生太郎:
为美日经济对话设定框架可能需要一段时间,但是希望积极推进。
09:32
国家统计局:
中国1月份非食品价格环比上涨0.7%,非食品价格同比上涨2.5%。
中国1月PPI年率增6.9%创逾五年新高。
中国1月份食品价格环比上涨2.3%,同比上涨2.7%。
09:37
国家统计局城市司高级统计师绳国庆解读2017年1月份CPI数据:
CPI同比上涨2.5%,涨幅比上月扩大0.4个百分点。交通和通信价格同比涨幅比上月扩大1.4个百分点,影响CPI同比涨幅扩大0.17个百分点;旅游价格同比涨幅比上月扩大5.9个百分点,影响CPI同比涨幅扩大0.11个百分点;食品价格同比涨幅比上月扩大0.3个百分点,影响CPI同比涨幅扩大0.07个百分点,上述三项合计影响CPI同比涨幅扩大约0.35个百分点。
09:41
国家统计局城市司高级统计师绳国庆解读2017年1月份PPI数据:
1月份PPI同比上涨6.9%,涨幅比2016年12月份扩大1.4个百分点。在调查的40个工业大类行业中,33个行业产品价格同比上涨,比上月增加1个。其中,石油和天然气开采、煤炭开采和洗选、黑色金属冶炼和压延加工、石油加工、有色金属冶炼和压延加工、化学原料和化学制品制造业价格合计影响PPI同比上涨约5.7个百分点,占总涨幅的82.6%。
2017年2月14日 经济数据
| 时间 | 指标名称 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
| 5:00 | 韩国1月出口物价指数年率 | 6.30% | 6.30% | 7.40% |
| 韩国1月进口物价指数年率 | 9.20% | 9.20% | 13.20% | |
| 5:45 | 新西兰1月食品价格指数月率 | -0.80% | -0.80% | -0.90% |
| 新西兰1月食品价格指数年率 | 0.60% | 0.60% | 1.40% | |
| 6:30 | 澳大利亚至2月12日当周ANZ消费者信心指数 | 117.5 | 117.5 | 116.4 |
| 8:30 | 澳大利亚1月NAB商业信心指数 | 6 | 6 | 10 |
| 澳大利亚1月NAB商业景气指数 | 11 | 11 | 16 | |
| 9:30 | 中国1月CPI年率 | 2.10% | 2.40% | 2.50% |
| 中国1月CPI月率 | 0.20% | 0.70% | 1% | |
| 中国1月PPI年率 | 5.50% | 6.30% | 6.90% | |
| 12:30 | 日本12月工业产出月率终值 | 0.50% | --- | 未公布 |
| 日本12月工业产出年率终值 | 3% | --- | 未公布 | |
| 日本12月设备利用指数 | 99.9 | --- | 未公布 | |
| 日本12月设备利用指数月率 | 3% | --- | 未公布 | |
| 日本12月库存月率终值 | -1.60% | --- | 未公布 | |
| 15:00 | 德国第四季度未季调GDP年率初值 | 1.50% | 1.40% | 未公布 |
| 德国第四季度季调后GDP季率初值 | 0.20% | 0.50% | 未公布 | |
| 德国第四季度工作日调整后GDP年率初值 | 1.70% | 1.80% | 未公布 | |
| 德国1月CPI月率终值 | -0.60% | -0.60% | 未公布 | |
| 德国1月CPI年率终值 | 1.90% | 1.90% | 未公布 | |
| 德国1月调和CPI月率终值 | -0.80% | -0.80% | 未公布 | |
| 德国1月调和CPI年率终值 | 1.90% | 1.90% | 未公布 | |
| 16:15 | 瑞士1月生产者/进口物价指数月率 | 0.20% | 0.20% | 未公布 |
| 瑞士1月生产者/进口物价指数年率 | 0% | 0.50% | 未公布 | |
| 瑞士1月CPI月率 | -0.10% | -0.10% | 未公布 | |
| 瑞士1月CPI年率 | 0% | 0.30% | 未公布 | |
| 17:00 | 意大利第四季度GDP年率初值 | 1% | 1% | 未公布 |
| 意大利第四季度GDP季率初值 | 0.30% | 0.30% | 未公布 | |
| 17:30 | 英国1月CPI月率 | 0.50% | -0.50% | 未公布 |
| 英国1月CPI年率 | 1.60% | 1.90% | 未公布 | |
| 英国1月核心CPI月率 | 0.50% | --- | 未公布 | |
| 英国1月核心CPI年率 | 1.60% | 1.70% | 未公布 | |
| 英国1月未季调输入PPI月率 | 1.80% | 1% | 未公布 | |
| 英国1月未季调输入PPI年率 | 15.80% | 18.50% | 未公布 | |
| 英国1月未季调输出PPI月率 | 0.10% | 0.30% | 未公布 | |
| 英国1月未季调输出PPI年率 | 2.70% | 3.20% | 未公布 | |
| 英国1月季调后核心输入PPI月率 | 0.30% | --- | 未公布 | |
| 英国1月未季调核心输出PPI月率 | 0% | 0.30% | 未公布 | |
| 英国1月未季调核心输出PPI年率 | 2.10% | 2.20% | 未公布 | |
| 英国1月零售物价指数月率 | 0.60% | -0.40% | 未公布 | |
| 英国1月零售物价指数年率 | 2.50% | 2.80% | 未公布 | |
| 英国1月核心零售物价指数年率 | 2.70% | 3.10% | 未公布 | |
| 18:00 | 德国2月ZEW经济景气指数 | 16.6 | 15 | 未公布 |
| 德国2月ZEW经济现况指数 | 77.3 | 77 | 未公布 | |
| 欧元区2月ZEW经济景气指数 | 23.2 | --- | 未公布 | |
| 欧元区2月ZEW经济现况指数 | -0.4 | --- | 未公布 | |
| 欧元区第四季度GDP年率修正值 | 1.80% | 1.80% | 未公布 | |
| 欧元区第四季度GDP季率修正值 | 0.50% | 0.50% | 未公布 | |
| 欧元区12月工业产出月率 | 1.50% | -1.50% | 未公布 | |
| 欧元区12月工业产出年率 | 3.20% | 1.70% | 未公布 | |
| 19:00 | 美国1月NFIB小型企业信心指数 | 105.8 | 104.9 | 未公布 |
| 20:45 | 美国至2月11日当周ICSC-高盛连锁店销售年率 | 1.30% | --- | 未公布 |
| 美国至2月11日当周ICSC-高盛连锁店销售较上周 | -2.40% | --- | 未公布 | |
| 21:30 | 美国1月PPI月率 | 0.2%修正前 0.3% | 0.30% | 未公布 |
| 美国1月PPI年率 | 1.60% | 1.50% | 未公布 | |
| 美国1月核心PPI月率 | 0.1%修正前 0.2% | 0.20% | 未公布 | |
| 美国1月核心PPI年率 | 1.60% | 1.10% | 未公布 | |
| 21:55 | 美国至2月11日当周红皮书商业零售销售月率 | 0.30% | --- | 未公布 |
| 美国至2月11日当周红皮书商业零售销售年率 | 0.70% | --- | 未公布 |
2017年2月14日 财经大事
| 时间 | 国家/地区 | 城市 | 事件 |
| 21:30 | 美国 | 纽华克 | 美联储里奇蒙德联储主席莱克(Jeffrey Lacker)于2017年经济预测论坛发表演说。 |
| 23:00 | 美国 | 华盛顿 | 美联储主席耶伦(Janet Yellen)在参议院金融委员会发表半年度货币政策证词。 |
(以上内容由INFINOX英诺收集整理)