【直播】解读9月会议纪要
2017/10/12 17:31:29
| [tr][td] 英伦骑士-盛鸿绪Vantage FX高级分析师 | ||
YY直播时间 | ||
(2017年10月12日)(周四) 20:00-21:00 | ||
主题 解读9月会议纪要 | ||
内容 美联储9月纪要已公布,本次直播将进行详细讲解,从中找寻12月分加息的线索。 如何收听直播? 如您已安装YY语音 可在讲座开始时直接输入频道ID 81861158 | ||
长按识别二维码,下载YY | ||
直播预告 周一至周五每晚 | ||
同一时间:20:00-21:00 同一地点:81861158直播室 (2017年10月13日)(周五) | ||
主题 CPI对于美联储加息的影响 | ||
内容 本交易日美国的CPI数据将会公布,CPI数据通常被作为是美国通胀指标的重要衡量数据,而这一数据的好坏也会直接影响美联储的加息动作。让我们拭目以待。 | ||
| ||
|
| 如果您想第一时间获取外汇交易趣闻和商业分析,请您在 |
| 微信公众账号或新浪微博中搜索"vantagefx" |
| ,添加关注,从此和Vantage FX万致建立直接联系。 |
|